修理一覧
ドックコネクタ交換修理(充電部分) 料金一覧
充電できなくなったコネクタも解決できます!
充電ケーブルを差し込む部分(ドックコネクタ)は、毎日使用するため故障する可能性の高い箇所です。
ケーブルの抜き差しに余計な力が加わっていたり、頻繁な使用による摩擦で劣化するケースもあります。
-
こんな症状でお困りではありませんか?
充電器に差しても反応しなくなった、同期ができない、コネクタ内部に何かが詰まった
iPhone ドックコネクタ交換修理
機種 | 通常料金 | 割引適用料金 予約で¥500割引 |
|
---|---|---|---|
iPhone 14 Pro Max | お問い合わせ | ||
iPhone 14 Pro | お問い合わせ | ||
iPhone 14 Plus | お問い合わせ | ||
iPhone 14 | お問い合わせ | ||
iPhone 13 Pro | ¥27,000 | ⇒ | ¥26,500 |
iPhone 13 | ¥27,000 | ⇒ | ¥26,500 |
iPhone 13 mini | ¥27,000 | ⇒ | ¥26,500 |
iPhone SE 3 (第3世代) | ¥27,000 | ⇒ | ¥26,500 |
iPhone 12 Pro Max | ¥27,000 | ⇒ | ¥26,500 |
iPhone 12 Pro | ¥27,000 | ⇒ | ¥26,500 |
iPhone 12 | ¥25,000 | ⇒ | ¥24,500 |
iPhone 12 mini | ¥25,000 | ⇒ | ¥24,500 |
iPhone SE 2 (第2世代) | ¥12,000 | ⇒ | ¥11,500 |
iPhone 11 Pro Max | ¥16,500 | ⇒ | ¥16,000 |
iPhone 11 Pro | ¥16,500 | ⇒ | ¥16,000 |
iPhone 11 | ¥16,000 | ⇒ | ¥15,500 |
iPhone Xs Max | ¥15,000 | ⇒ | ¥14,500 |
iPhone XR | ¥12,000 | ⇒ | ¥11,500 |
iPhone Xs | ¥13,000 | ⇒ | ¥12,500 |
iPhone X | ¥12,000 | ⇒ | ¥11,500 |
iPhone 8 Plus | ¥9,680 | ⇒ | ¥9,180 |
iPhone 8 | ¥9,500 | ⇒ | ¥9,000 |
iPhone 7 Plus | ¥9,000 | ⇒ | ¥8,500 |
iPhone 7 | ¥8,500 | ⇒ | ¥8,000 |
iPhone 6s Plus | ¥7,500 | ⇒ | ¥7,000 |
iPhone 6s | ¥7,500 | ⇒ | ¥7,000 |
iPhone 6 Plus | ¥6,600 | ⇒ | ¥6,100 |
iPhone 6 | ¥6,600 | ⇒ | ¥6,100 |
iPhone SE (第1世代) | ¥5,500 | ⇒ | ¥5,000 |
iPhone 5s | ¥5,500 | ⇒ | ¥5,000 |
※iPhone修理・割引について必ずこちらの注意事項 をご確認ください。