修理一覧
カメラ交換修理 料金一覧
カメラの故障やレンズのキズも解決できます!
高性能なiPhoneのカメラは、使用頻度も高く、故障の多い箇所です。
外側を写すバックカメラ、自撮りなどに使うフロントカメラの2種類がありますが、どちらも交換修理が可能です。
-
こんな症状でお困りではありませんか?
起動しない、写真が撮れない、ピントが合わない、影が映り込む、レンズにキズが入った。
iPhone カメラ交換修理
機種 | 通常料金 | 割引適用料金 予約で¥500割引 |
|
---|---|---|---|
iPhone 14 Pro Max | ¥31,000 | ⇒ | ¥30,500 |
iPhone 14 Pro | ¥30,000 | ⇒ | ¥29,500 |
iPhone 14 Plus | ¥27,000 | ⇒ | ¥26,500 |
iPhone 14 | ¥27,000 | ⇒ | ¥26,500 |
iPhone 13 Pro Max | ¥24,000 | ⇒ | ¥23,500 |
iPhone 13 Pro | ¥23,000 | ⇒ | ¥22,500 |
iPhone 13 | ¥17,000 | ⇒ | ¥16,500 |
iPhone 13 mini | ¥24,000 | ⇒ | ¥23,500 |
iPhone SE 3 (第3世代) | ¥15,000 | ⇒ | ¥14,500 |
iPhone 12 Pro Max | ¥23,000 | ⇒ | ¥22,500 |
iPhone 12 Pro | ¥22,000 | ⇒ | ¥21,500 |
iPhone 12 | ¥18,000 | ⇒ | ¥17,500 |
iPhone 12 mini | ¥17,000 | ⇒ | ¥16,500 |
iPhone SE 2 (第2世代) | ¥13,000 | ⇒ | ¥12,500 |
iPhone 11 Pro Max | ¥18,000 | ⇒ | ¥17,500 |
iPhone 11 Pro | ¥18,000 | ⇒ | ¥17,500 |
iPhone 11 | ¥17,000 | ⇒ | ¥16,500 |
iPhone Xs Max | ¥16,000 | ⇒ | ¥15,500 |
iPhone XR | ¥12,000 | ⇒ | ¥11,500 |
iPhone Xs | ¥16,000 | ⇒ | ¥15,500 |
iPhone X | ¥15,000 | ⇒ | ¥14,500 |
iPhone 8 Plus | ¥13,500 | ⇒ | ¥13,000 |
iPhone 8 | ¥11,500 | ⇒ | ¥11,000 |
iPhone 7 Plus | ¥12,500 | ⇒ | ¥12,000 |
iPhone 7 | ¥9,500 | ⇒ | ¥9,000 |
iPhone 6s Plus | ¥7,500 | ⇒ | ¥7,000 |
iPhone 6s | ¥7,500 | ⇒ | ¥7,000 |
iPhone 6 Plus | ¥6,600 | ⇒ | ¥6,100 |
iPhone 6 | ¥6,000 | ⇒ | ¥5,500 |
iPhone SE (第1世代) | ¥8,800 | ⇒ | ¥8,300 |
iPhone 5s | ¥5,000 |
※iPhone修理・割引について必ずこちらの注意事項 をご確認ください。