修理一覧
ホームボタン交換修理 料金一覧
ホームボタンが効かない場合も解決できます!
iPhoneのボタンで最も使う頻度が高いのがホームボタンです。そのため故障する可能性が高い箇所です。
ホームボタンが効かない、強く押さないと効かない等の症状がある場合は、早い修理をオススメします。
-
こんな症状でお困りではありませんか?
ホームボタンを押しても認識しない、ホームボタンが押せなくなった、ホームボタンを強く押さないと効かない。
iPhone ホームボタン交換修理
機種 | 通常料金 | 割引適用料金 予約で¥500割引 |
|
---|---|---|---|
iPhone SE 3 (第3世代) | ¥11,000 | ⇒ | ¥10,500 |
iPhone SE 2 (第2世代) | ¥11,000 | ⇒ | ¥10,500 |
iPhone 8 Plus | ¥11,000 | ⇒ | ¥10,500 |
iPhone 8 | ¥11,000 | ⇒ | ¥10,500 |
iPhone 7 Plus | ¥11,000 | ⇒ | ¥10,500 |
iPhone 7 | ¥11,000 | ⇒ | ¥10,500 |
iPhone 6s Plus | ¥7,700 | ⇒ | ¥7,200 |
iPhone 6s | ¥7,700 | ⇒ | ¥7,200 |
iPhone 6 Plus | ¥6,600 | ⇒ | ¥6,100 |
iPhone 6 | ¥6,600 | ⇒ | ¥6,100 |
iPhone SE (第1世代) | ¥5,500 | ⇒ | ¥5,000 |
iPhone 5s | ¥5,500 | ⇒ | ¥5,000 |
※iPhone修理・割引について必ずこちらの注意事項 をご確認ください。